Radar 0-0
Ligues et clubs avec le plus de 0-0
Saison 2026-27 : Ligue Europa a le plus de 0-0 parmi les ligues avec n≥10 (11,1 %, 2/18). Archive ESPN.
Ligues
| Ligue | Matches | 0-0 | Fréquence | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 11,1 % | 2026-09-16 → 2026-09-17 | |
| 50 | 5 | 10,0 % | 2026-08-21 → 2026-09-20 | |
| 45 | 4 | 8,9 % | 2026-08-21 → 2026-09-20 | |
| 36 | 3 | 8,3 % | 2026-08-28 → 2026-09-20 | |
| 69 | 5 | 7,2 % | 2026-08-15 → 2026-09-20 | |
| 62 | 4 | 6,5 % | 2026-08-07 → 2026-09-20 | |
| 41 | 2 | 4,9 % | 2026-08-01 → 2026-09-20 | |
| 54 | 2 | 3,7 % | 2026-08-14 → 2026-09-20 | |
| 63 | 1 | 1,6 % | 2026-08-07 → 2026-09-20 | |
| 18 | 0 | 0,0 % | 2026-09-08 → 2026-09-10 | |
| 50 | 0 | 0,0 % | 2026-08-22 → 2026-09-20 |
Clubs (min. 20 matches)
| Club | Matches | 0-0 | Fréquence | Domicile | Extérieur |
|---|
Méthode
Les fréquences viennent de l’archive ESPN des scores officiels (20 125 matches). Le Score Hunter 0–100 mélange l’estimation du modèle Poisson / Dixon-Coles (70 %), la fréquence de ligue si n≥30 (20 %) et l’ajustement clubs (10 %). Un échantillon trop petit ramène le score vers 50. 91/100 est un classement relatif entre matches du desk — ce n’est pas la probabilité que le score sorte (celle-ci est l’estimation modèle, souvent autour de 8–15 % pour un score exact). Ce n’est pas une cote, pas une garantie, pas un conseil de mise.
Saison 2026-27. n filtré=506. Archive ESPN — 1 août 2026 → 20 sept. 2026. Clubs sous 20 matches exclus.