Scores les plus fréquents — Bundesliga
Score le plus vu : 1–1 (11,9 %, 223 matches). n=1872 · Toutes saisons disponibles.
| Score exact | Matches | Fréquence |
|---|---|---|
| 1–1 | 223 | 11,9 % |
| 2–1 | 152 | 8,1 % |
| 2–0 | 117 | 6,3 % |
| 1–2 | 115 | 6,1 % |
| 2–2 | 111 | 5,9 % |
| 1–0 | 110 | 5,9 % |
| 0–1 | 103 | 5,5 % |
| 3–1 | 101 | 5,4 % |
| 0–0 | 99 | 5,3 % |
| 0–2 | 79 | 4,2 % |
| 1–3 | 72 | 3,8 % |
| 3–0 | 70 | 3,7 % |
| 3–2 | 56 | 3,0 % |
| 4–0 | 55 | 2,9 % |
| 2–3 | 52 | 2,8 % |
| 0–3 | 46 | 2,5 % |
| 4–1 | 39 | 2,1 % |
| 3–3 | 33 | 1,8 % |
| 1–4 | 32 | 1,7 % |
| 4–2 | 24 | 1,3 % |
| 5–1 | 22 | 1,2 % |
| 5–0 | 21 | 1,1 % |
| 0–4 | 19 | 1,0 % |
| 5–2 | 15 | 0,8 % |
Somme des scores listés : 1 766 · matches analysés : 1 872. Le tableau n’affiche que les scores les plus fréquents ; la somme de tous les scores exacts égale n.
Méthode
Les fréquences viennent de l’archive ESPN des scores officiels (20 125 matches). Le Score Hunter 0–100 mélange l’estimation du modèle Poisson / Dixon-Coles (70 %), la fréquence de ligue si n≥30 (20 %) et l’ajustement clubs (10 %). Un échantillon trop petit ramène le score vers 50. 91/100 est un classement relatif entre matches du desk — ce n’est pas la probabilité que le score sorte (celle-ci est l’estimation modèle, souvent autour de 8–15 % pour un score exact). Ce n’est pas une cote, pas une garantie, pas un conseil de mise.
Bundesliga · Toutes saisons disponibles.