Pronostics football
Pronostics football
Pages par jour et par compétition. 40 matchs ont une estimation dans la fenêtre actuelle. Le bureau opérationnel reste sur Pronos football.
Données actualisées 01/10/2026 16:04:25. Moteur betgpt-roi5-canonical-1.0.0.
| Match | Pronostic | Modèle | Cote | Implicite | Écart | Incertitude | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZE – LIE Football · Ligue des nations · 01 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:03 | 1 — Domicile | 73,4 % | 1,12 | 89,3 % | -15,9 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| GUI – KEN Football · Qualifications Coupe d'Afrique des Nations · 01 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 46,3 % | 1,53 | 65,4 % | -19,1 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| MAL – GIB Football · Ligue des nations de l'UEFA · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 51,3 % | 1,27 | 78,7 % | -27,4 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| DEN – POR Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 2 — Extérieur | 39,3 % | 1,98 | 50,5 % | -11,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| GER – SRB Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 1 — Domicile | 66,3 % | 1,17 | 85,5 % | -19,1 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| GRE – NED Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 1 — Domicile | 40,1 % | 3,30 | 30,3 % | 9,8 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| ISR – KOS Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 1 — Domicile | 42,0 % | 2,95 | 33,9 % | 8,1 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| MLT – GIB Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 1 — Domicile | 43,4 % | non listée | — | — | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| IRL – AUT Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 1 — Domicile | 41,0 % | 3,60 | 27,8 % | 13,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| WAL – NOR Football · Ligue des nations · 01 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:03 | 2 — Extérieur | 44,6 % | 1,42 | 70,4 % | -25,8 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| KAZ – MOL Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 16:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 46,3 % | 1,79 | 55,9 % | -9,6 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| CHY – ARM Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 43,5 % | 2,28 | 43,9 % | -0,3 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| LET – MON Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 2 — Extérieur | 39,5 % | 1,83 | 54,6 % | -15,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| BOS – SUÈ Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 40,8 % | 2,75 | 36,4 % | 4,4 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| POL – ROU Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 48,1 % | 1,56 | 64,1 % | -16,0 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| HON – GÉO Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 44,8 % | 2,02 | 49,5 % | -4,7 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| FRA – ITA Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 49,7 % | 1,38 | 72,5 % | -22,7 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| BEL – TUR Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 48,7 % | 1,49 | 67,1 % | -18,4 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| ÎLE – SLO Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 2 — Extérieur | 41,2 % | 1,60 | 62,5 % | -21,3 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| UKR – IRL Football · Ligue des nations de l'UEFA · 02 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 45,5 % | 1,90 | 52,6 % | -7,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| FIN – ALB Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 15:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 43,1 % | 2,35 | 42,6 % | 0,5 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| EST – LUX Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 41,9 % | 2,70 | 37,0 % | 4,9 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| BIÉ – SAN Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 76,0 % | 1,10 | 90,9 % | -14,9 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| ISL – BUL Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 49,4 % | 1,43 | 69,9 % | -20,5 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| CRO – ANG Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 2 — Extérieur | 39,2 % | 1,83 | 54,6 % | -15,4 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| ESP – TCH Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 78,4 % | 1,08 | 92,6 % | -14,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| SUI – SLO Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 50,6 % | 1,33 | 75,2 % | -24,6 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| MAC – ÉCO Football · Ligue des nations de l'UEFA · 03 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 2 — Extérieur | 39,7 % | 1,77 | 56,5 % | -16,8 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| AZE – LTU Football · Ligue des nations · 04 oct., 15:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 44,7 % | 2,35 | 42,6 % | 2,1 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| KOS – AUT Football · Ligue des nations · 04 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 48,7 % | 1,55 | 64,5 % | -15,8 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| MLT – AND Football · Ligue des nations · 04 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 44,3 % | non listée | — | — | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| RÉP – ISR Football · Ligue des nations de l'UEFA · 04 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 45,1 % | 1,95 | 51,3 % | -6,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| GRÈ – ALL Football · Ligue des nations de l'UEFA · 04 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 39,8 % | 3,50 | 28,6 % | 11,2 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| PAY – SER Football · Ligue des nations de l'UEFA · 04 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 51,6 % | 1,24 | 80,6 % | -29,0 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| PAY – DAN Football · Ligue des nations de l'UEFA · 04 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 2 — Extérieur | 39,2 % | 1,82 | 54,9 % | -15,7 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| POR – NOR Football · Ligue des nations de l'UEFA · 04 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 45,9 % | 1,82 | 54,9 % | -9,0 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| CYP – LVA Football · Ligue des nations · 05 oct., 18:00 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 42,5 % | 2,55 | 39,2 % | 3,3 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| BIH – POL Football · Ligue des nations · 05 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | 1 — Domicile | 47,6 % | 1,58 | 63,3 % | -15,7 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| FRA – BEL Football · Ligue des nations · 05 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | X — Nul | 35,8 % | 3,65 | 27,4 % | 8,4 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
| ITA – TUR Football · Ligue des nations · 05 oct., 20:45 Produit 01 oct., 16:04 | X — Nul | 36,4 % | 3,35 | 29,9 % | 6,5 % | non publiée | betgpt-roi5-canonical-1.0.0 |
Compétitions
Autres entrées
Page /pronostics-football. Une cote absente reste absente. Le bilan des lignes enregistrées avant le coup d’envoi est sur le registre.